Komplett designpakker med fokus på bærekraft, hybrid teknologi og norske forhold. Over 35 leverte fartøy siden 2011.
Utvalgte fartøy fra vår portefølje
| Fartøy | Design | Dimensjoner | Batteri | Levert |
|---|---|---|---|---|
| Multi Challenger | S-2010-HSV | 20,0 × 10,0 m | ⚡ 1575 kWh | 2025 |
| Multi Frontier | S-2010-HSV | 20,0 × 10,0 m | ⚡ 1575 kWh | 2025 |
| FSV Superior | S-2512-HBV | 25,0 × 11,4 m | ⚡ 1000 kWh | 2024 |
| Hypomar Ocean 1 | S-12610-T | 26,8 × 10,4 m | ⚡ 1000 kWh | 2024 |
| Multi Navigator | S-1810-HSV | 17,9 × 9,8 m | ⚡ 1125 kWh | 2024 |
| Multi Arctic | S-2712-SH | 27,0 × 11,5 m | ⚡ 1000 kWh | 2023 |
| Multi Electric | S-1787-SV | 17,1 × 8,7 m | ⚡ 1050 kWh | 2023 |
| Multi Explorer | S-2712-SH | 27,0 × 11,5 m | ⚡ 360 kWh | 2022 |
Komplett støtte gjennom hele prosjektet
Innledende konseptutvikling og feasibility-studier for nye prosjekter.
Komplette designpakker og spesifikasjoner for havbruk og fiskeflåten.
Spesifikasjoner, beregninger og tegninger for ombygginger.
Stabilitets- og tonnasjeberegninger for godkjenning.
Innhenting og kvalitetssikring av komponentspesifikasjoner.
Bistand ved forhandlinger med verft og underleverandører.
Vi er en selvstendig og uavhengig skipskonsulent lokalisert i Tomrefjord, Vestnes kommune – midt i hjertet av den norske maritime klyngen.
Siden 2011 har vi levert skipsdesign til noen av bransjens mest krevende aktører, med spesiell fokus på hybrid og batteriteknologi de siste årene.
FSV Group har vært vår hovedkunde gjennom 20+ leveranser, noe vi ser på som et sterkt kvalitetsstempel.
Vi er tilgjengelige for å diskutere ditt neste prosjekt.